Cosmogas HPdens 15 – Sistem solar de 14 kW cu pompă de căldură
HPdens 15
Sistem hibrid care utilizează pompă de căldură
Centrală în condensare COSMOGAS NOVAdens 14kW
Pompă de căldură COP 4,37
Boiler 150 litri
Posibilitatea de a utiliza 3 tipuri de energie regenerabilă: solară, aer, biomasă
Încălzire pentru 3 tipuri de circuite
Eficiență: 108,2%
Putere la încălzire: 14kW
Putere la a.c.m.: 25,5kW
Sistem remote de comandă
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
DATE TEHNICE | UM | CARACTERISTICI | ||
Cod produs | – | 1A56000 | 1A55000 | 1A59000 |
Model | – | HDS 15 | HDS 24 | HDS 34 |
Recuperare căldură (economie) în urma condensării | încălzire | 30% | 30% | 30% |
Capacitate boiler încorporat | [l] | 150 | 150 | 150 |
Pretabil pentru | – | Pompă de căldură aer-aer | Pompă de căldură aer-aer | Pompă de căldură aer-aer |
Capacitate centrală incorporată | [kW] | 24 | 24 | 34 |
COP | 4,37 | 4,37 | 4,37 | |
Putere termică pompă de căldură | [kW] | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
Eficienţă la 30% din sarcină | [%] | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
Putere termică nominală min/max (50/30) | [kW] | 4,6-14,5 | 4,6-26,5 | 6,2-36,2 |
Putere termică nominală-încălzire (80/60) | [kW] | 4,6-14,5 | 4,6-26,4 | 6,2-36,9 |
Putere termică max. a.c.m. | [kW] | 25,5 | 25,5 | 34,8 |
Debit a.c.m. instant | [l/min] | 12,2 | 12,2 | 16,3 |
Debit de gaz metan | [m3/h] | 2,70 | 2,70 | 3,68 |
Debit maxim condens | [l/h] | 3,84 | 3,84 | 5,57 |
Tip de compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
Emisii Noxe | [clasă] | **** | **** | **** |
Greutate | [kg] | 215 | 215 | 215 |
Garanţie | [ani] | 2 | 2 | 2 |
Producător: Cosmogas ITALIA |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.