Cosmogas MYdens 180 T/TV – Centrala de pardoseala 180 kW
Eficiență – 107%
Modularitate – 1:20
Economie de energie – 35%
Dimensiuni reduse – cât un frigider
Cascadă de la 1 la 8 centrale sau de la 14 kW la 2240 kW
Presiuni până la 11 bar
Garanție schimbător principal – 5 ani
Garanție arzător – 10 ani
Schimbător C.R.V. 316 Ti(Titan)
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Varianta TV este dotată cu valvă motorizată.
DATE TEHNICE | UM | CARACTERISTICI | ||
Cod produs | – | 1C3S000/1C4S000 | 1C3N000/1C4N000 | 1C3P000/1C4P000 |
Model | – | 180 T/180 TV | 210 T/210 TV | 280 T/280 TV |
Economie în urma condensării | încălzire | 30% | 30% | 30% |
Domeniu modulare al puterii | – | 1:15 | 1:15 | 1:20 |
Eficiență | [%] | 108 | 108 | 108 |
Eficiență la 30% din sarcină | [%] | 107 | 107 | 107 |
Putere termică nominală min/max (50/30) | [kW] | 15,9-180,3 | 15,9-218,4 | 15,9-291,2 |
Putere termică nominală-încălzire (80/60) | [kW] | 14,4—169,9 | 14,4-205,8 | 14,4-274,4 |
Putere termică max. a.c.m. | [kW] | 180,3 | 218,4 | 291,2 |
Putere termică max. încălzire | [kW] | 173,4 | 210 | 280 |
Debit de gaz metan | [m3/h] | 18,3 | 22,2 | 29,61 |
Debit maxim condens | [l/h] | 21,5 | 26,1 | 34,8 |
Emisii Nox | [stele] | **** | **** | **** |
Greutate | [kg] | 211 | 211 | 249 |
Garanție schimbător principal | [ani] | 5 | 5 | 5 |
Garanție arzător | [ani] | 10 | 10 | 10 |
Garanție centrală | [ani] | 2 | 2 | 2 |
Producător: Cosmogas ITALIA |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.