Cosmogas MYdens 24 C – Centrală murală de 24 kW doar încălzire
MYdens 24P – Încălzire și ACM instant
DUBLĂ CONDENSARE
Economii de consum de până la 40%
Economie condensare la încălzire – 30%
Economie condensare a A.C.M. – 10%
Modularitate de 1:8
Eficiență – 109%
2 dușuri în același timp
Debit de A.C.M. 13,1 litri/min
Schimbător C.R.V. 316 Ti(Titan)
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
DATE TEHNICE | UM | CARACTERISTICI | |||
Cod produs | – | 1A65000 | 1A75000 | 1A85000 | |
Model | – | 24 P | 24 B | 24 C | |
Recuperare căldură (economie) în urma condensării | încălzire | 30% | 40% | 30% | 30% |
A.C.M. | 10% | ||||
Schimbător secundar pentru ACM cu dimensiuni ridicate 320mm | – | DA | NU | NU | |
Vană cu 3 cai şi sondă de boiler | – | NU | DA | NU | |
Domeniu modulare al puterii | – | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
Eficienţă | [%] | 109 | 109 | 109 | |
Eficienţă la 30% din sarcină | [%] | 110 | 110 | 110 | |
Putere termică nominală min/max (50/30) | [kW] | 3,49-27.5 | 3,49-27.5 | 3,49-27.5 | |
Putere temică nominală-încălzire (80/60) | [kW] | 3.17- 25.00 | 3.17- 25.00 | 3.17- 25.00 | |
Putere termică max. acm | [kW] | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
Debit acm | [l/min] | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
Debit de gaz metan | [m3/h] | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
Debit maxim condens | [l/h] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Eficienţă la putere nominală (50/30) | [%] | 108 | 108 | 108 | |
Eficienţă la putere nominală (80/60) | [%] | 98 | 98 | 98 | |
Emisii Noxe | [clasa] | 5 | 5 | 5 | |
Greutate | [kg] | 36 | 36 | 36 | |
Garanţie | [ani] | 2 | 2 | 2 | |
Producător: Cosmogas ITALIA |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.