Cosmogas MYdens 34 B – Centrala murala de 34 kW incalzire si a.c.m. prin boiler extern
Centrala Cosmogas, MYdens 34B – încălzire şi preparare ACM prin boiler extern
Centrala în CONDENSARE
Economii de consum de până la 40%
Condensare la încălzire – 30%, condensare a A.C.M. – 10%
Modularitate de 1:8
Eficiență – 110%
2 dușuri în același timp
Debit de a.c.m. 18 litri/min
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
DATE TEHNICE | UM | CARACTERISTICI | |||
Cod produs | – | 1A69000 | 1A79000 | 1A89000 | |
Model | – | 34 P | 34 B | 34 C | |
Recuperare căldură (economie) în urma condensării | încălzire | 30% | 40% | 30% | 30% |
A.C.M. | 10% | ||||
Schimbător secundar pentru ACM cu dimensiuni ridicate 320mm | – | DA | NU | NU | |
Vană cu 3 cai şi sondă de boiler | – | NU | DA | NU | |
Domeniu modulare al puterii | – | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
Eficienţă | [%] | 109 | 109 | 109 | |
Eficienţă la 30% din sarcină | [%] | 110 | 110 | 110 | |
Putere termică nominală min/max (50/30) | [kW] | 4,8-37.6 | 4,8-37.6 | 4,8-37.6 | |
Putere temică nominală-încălzire (80/60) | [kW] | 4,35-34.1 | 4,35-34.1 | 4,35-34.1 | |
Putere termică max. acm | [kW] | 34,8 | 34,8 | 34,8 | |
Debit acm | [l/min] | 18 | 18 | 18 | |
Debit de gaz metan | [m3/h] | 3,68 | 3,68 | 3,68 | |
Debit maxim condens | [l/h] | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Eficienţă la putere nominală (50/30) | [%] | 108 | 108 | 108 | |
Eficienţă la putere nominală (80/60) | [%] | 98 | 98 | 98 | |
Emisii Noxe | [clasa] | 5 | 5 | 5 | |
Greutate | [kg] | 38 | 38 | 38 | |
Garanţie | [ani] | 2 | 2 | 2 | |
Producător: Cosmogas ITALIA |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.