Cosmogas MYdens 60 T – Centrala de pardoseala 60 kW
Centrala Cosmogas în condensare, de pardoseală 60KW T, MYdens
Eficiență – 107%
Modularitate – 1:10
Economie de energie – 35%
Dimensiuni reduse
Presiuni până la 11 bar
Garanție schimbător principal – 5 ani
Garanție arzător – 10 ani
Schimbător C.R.V. 316 Ti(Titan)
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
DATE TEHNICE | UM | CARACTERISTICI | |
Cod produs | – | 1C1C000 | 1C1F000 |
Model | – | 60 T | 70 T |
Economie în urma condensării | încălzire | 30% | 30% |
Domeniu modulare al puterii | – | 1:5 | 1:5 |
Eficiență | [%] | 108 | 108 |
Eficiență la 30% din sarcină | [%] | 107 | 107 |
Putere termică nominală min/max (50/30) | [kW] | 13—60,1 | 15,9—72,8 |
Putere termică nominală-încălzire (80/60) | [kW] | 11,8—56,6 | 14,4—68,6 |
Putere termică max. a.c.m. | [kW] | 60,1 | 72,8 |
Putere termică încălzire | [kW] | 57,8 | 70 |
Debit de gaz metan | [m3/h] | 6,11 | 7,4 |
Debit maxim condens | [l/h] | 7,4 | 8,7 |
Emisii Nox | [stele] | **** | **** |
Greutate | [kg] | 96 | 98 |
Garanție schimbător principal | [ani] | 5 | 5 |
Garanție arzător | [ani] | 10 | 10 |
Garanție centrală | [ani] | 2 | 2 |
Producător: Cosmogas ITALIA |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.